S
€99mensual
- 99 extensiones
M
€299mensual
- 1000 extensiones
L
€499mensual
- Hasta 5000 extensiones
XL
€149mensual
- Extensiones ilimitadas
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Coste inicial | 99€ | 0€ (*) | 0€ (*) | 19.990€ |
Coste mensual (paquete 1000 extensiones) | 99€ (**) | 299€ | 499€ | 149€ |
Max número de nodos | 1 | 1 | 1 | Ilimitado |
Max número de extensiones | 99 | 1000 | 5000 | Ilimitado |
Max número de tenants | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Max número llamadas simultaneas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
PekePBX Core | ||||
Módulos gratuitos | ||||
Branding central | ||||
Branding de APK y Plugin | Opcional | |||
Dialer | Opcional | |||
Accesso SSH | Limitado | Limitado | (root) | (root) |
Acceso repositorio GIT | ||||
PekePBX basic hosting | ||||
PekePBX advanced Hosting | Opcional | Opcional | Opcional | |
On Premise | ||||
Soporte por ticket | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
8×5 | Opcional | Opcional | ||
24×7 | Opcional | Opcional |
* Con compromiso de año completo
** Por 99 extensiones